<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer &#8211; www.webnetpc.at</title>
	<atom:link href="https://www.webnetpc.at/category/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webnetpc.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Nov 2018 10:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.webnetpc.at/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Computer &#8211; www.webnetpc.at</title>
	<link>https://www.webnetpc.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Auf der Suche nach einem neuen RAW-Konverter &#8211; Die Entscheidung</title>
		<link>https://www.webnetpc.at/auf-der-suche-nach-einem-neuen-raw-konverter-die-entscheidung/</link>
					<comments>https://www.webnetpc.at/auf-der-suche-nach-einem-neuen-raw-konverter-die-entscheidung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Mayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 10:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webnetpc.at/?p=349</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe mich entschieden. Der &#8220;neue&#8221; RAW-Konverter, den ich in der nächsten Zeit einsetzen werde ist: ON1 Photo RAW 2019 &#160; Wieso habe ich mich so entschieden? Die Arbeitsabläufe bleiben annähernd gleich zu meinem alten RAW-Konverter Das Problem mit den hochdrehenden Lüftern wurde behoben. Das bedeutet, dass nachdem für alle Bilder die Vorschauen berechnet waren, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webnetpc.at/auf-der-suche-nach-einem-neuen-raw-konverter-die-entscheidung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach einem neuen RAW-Konverter (wieder einmal)</title>
		<link>https://www.webnetpc.at/auf-der-suche-nach-einem-neuen-raw-konverter-wieder-einmal/</link>
					<comments>https://www.webnetpc.at/auf-der-suche-nach-einem-neuen-raw-konverter-wieder-einmal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Mayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 16:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webnetpc.at/?p=342</guid>

					<description><![CDATA[Vorwort Ihr lest richtig. Ich bin schon wieder einmal auf der Suche nach einem &#8220;neuen&#8221; RAW-Konverter. Jetzt denkt Ihr wahrscheinlich: &#8220;Wieso denn das? Du warst doch mit ON1 Photo RAW zufrieden!&#8221; Das stimmt, bis auf die Tatsache, dass die Jungs von ON1 seit der Version 2018.5 etwas massiv geändert haben. Und zwar, dass die Bildwiederholrate [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webnetpc.at/auf-der-suche-nach-einem-neuen-raw-konverter-wieder-einmal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Fotoplaner für iOS und auch Android</title>
		<link>https://www.webnetpc.at/neuer-fotoplaner-fuer-ios-und-auch-android/</link>
					<comments>https://www.webnetpc.at/neuer-fotoplaner-fuer-ios-und-auch-android/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Mayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 17:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webnetpc.at/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[Bis jetzt habe ich zum Planen von (Milchstraßen) Shootings die App PhotoPills verwendet. Gestern habe ich eine, für mich, weit bessere App entdeckt. Es handelt sich hierbei um PlanIt! for Photographers. Die Vorteile, die ich für mich gefunden habe: Integration von Lichtverschutzung direkt in der App Vituelles Sucherbild mit Höhenlinien und der Möglichkeit die Bildkomposition [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webnetpc.at/neuer-fotoplaner-fuer-ios-und-auch-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
